XVI ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ШКОЛЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ ДМИТРИЯ ЯКОВЛЕВА ПО ТХЭКВОНДО
18 февраля 2024 года состоялось XVI Первенство Школы боевых искусств Дмитрия Яковлева по тхэквондо. Данный турнир является одним из самых масштабных спортивных событий по тхэквондо в Московской области.
Более 300 спортсменов Москвы и 12 муниципалитетов Московской области приняли участие в соревнованиях и состязались в дисциплинах:
традиционная техника (туль);
техника тхэквондо;
спарринг (массоги);
командный спарринг.
На торжественном открытии турнира участников поприветствовали :
Никита Александрович Тарасевич — руководитель Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Балашиха
Ульяна Васильевна Кондрякова -депутат Совета депутатов Балашихи .
Гости поздравили спортсменов и наградили тренеров-преподавателей Детской спортивной школы Дмитрия Яковлева благодарственными письмами от имени главы Балашихи Сергея Геннадьевича Юрова.
Это был первый из четырех турниров серии ГРАН-ПРИ по тхэквондо 2024 г., спортсмены, победившие в спарринге и кубковой встрече, открыли борьбу за звание
ПРОБЕДИТЕЛЬ ГРАН-ПРИ 2024 г.
РЕЙТИНГ ГРАН-ПРИ 2024 г. по результатам Первого турнира
1 | Аббакумов Арсений |
2 | Ахлюстина Ксения |
3 | Ахмедов Тамерлан |
4 | Ашхатоян Арина |
5 | Бутнару Роман |
6 | Головизнина Виктория |
7 | Головин Егор |
8 | Гуменников Матвей |
9 | Зебрев Макар |
10 | Казаков Иван |
11 | Капырина Варвара |
12 | Карипова Варвара |
13 | Комов Максим |
14 | Констынченко Иван |
15 | Кочунц Давид |
16 | Курсенко Дана |
17 | Лебедев Дмитрий |
18 | Мажара Петр |
19 | Мещеряков Марк |
20 | Мурашов Никита |
21 | Обухов Кирилл |
22 | Павлюшин Никита |
23 | Панченко Кирилл |
24 | Печененко Михаил |
25 | Подколзин Вячеслав |
26 | Полунина Ева |
27 | Русаков Сергей |
28 | Сакулин Всеволод |
29 | Сакулина Агния |
30 | Саргсян Григория |
31 | Сваталов Степан |
32 | Семенов Егор |
33 | Соломко Мария |
34 | Топчиенко Ярослав |
35 | Фролов Павел |
36 | Черкасов Арсений |
37 | Чернов Виктор |
38 | Козлов Семен |
39 | Мягкова Софья |
40 | Студнев Роман |
41 | Гудков Вячеслав |
42 | Канин Леонид |
43 | Чеснов Егор |
44 | Быстров Семён |
45 | Михайловский Артем |
46 | Леоненко Есения |
47 | Подколзин Дмитрий |
48 | Коханова Дарья |
49 | Яковлев Дмитрий |
50 | Давыдов Максим |
51 | Сафронов Тимофей |
52 | Меркулов Роман |
53 | Шершнев Федор |
54 | Зайцев Ярослав |
55 | Харина Софья |
56 | Габуния Михаил |
57 | Кутепов Максим |
58 | Кулик Юрий |
59 | Пожидаев Вадим |
60 | Есаян Тигран |
61 | Коныгина Вероника |
62 | Фурковский Иван |
63 | Зубарев Александр |
64 | Трусов Кирилл |
65 | Курятникова Дарья |
66 | Сычев Егор |
67 | Мамаджанов Сардорбек |
68 | Митяшенков Александр |
Комментарии (0)